BUG
BUG FINDER & RESPONSE CHECKER
Petunjuk :
- Salin salah satu Host_Name/IP dari daftar Subdomain dibawah ini.
- Tempelkan ke HC Tools Response Checker untuk mengetahui Port dan aktif atau tidaknya bug tersebut.
1️⃣
SNI/Bug Host BYU TERBARU
28 Mei 2025
space.byu.id 162.159.128.79
2️⃣
SNI/Bug Host XL TERBARU
28 Mei 2025
| una.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| click.axis.co.id | 162.159.140.159 | ![]() |
| cstools-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| cstools.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| cstools.sit.grosir.axis.co.id | 172.67.144.182 | ![]() |
| cstools.staging.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| cstools.uat.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| dbadmin.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| dbadmin.sit.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| dbadmin.staging.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| dbadmin.uat.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| development2024.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| fe-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| games.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| go.axis.co.id | 162.159.140.159 | ![]() |
| kuota.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| lb.api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| lb.sit-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| lb.uat-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| lockunlock.staging-api.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| lurl.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| m-assets.staging-api.axis.co.id | 172.67.144.182 | ![]() |
| pilih.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| registrasi.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| staging.games.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| staging.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| store.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| trxcallback.staging-api.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-axishitz-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-axishitz.sit-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-axishitz.staging-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-buy-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-buy.sit-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-callbacks-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-cstools-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-cstools-new.sit-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-customer-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-dompul-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-dompul.sit-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-gateway-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-info-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-info-transaction.sit-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-info.sit-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-landing-page-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-login-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-login.sit-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-newsfeed-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-open-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-open.sit-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-promo-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-report-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-soa-migration-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-spot-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-stock-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-stock.sit-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-tembak-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-tembak.sit-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-transfer-stock-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-user-regis-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-util-green.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| wg-util.sit-api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| www.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| www.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
| xwg-backend-deposit-green.api.grosir.axis.co.id | 104.21.10.63 | ![]() |
3️⃣
SNI/Bug Host XL TERBARU
28 Mei 2025
